Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Temperature" "Direction" "Comment"
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.14" "0" "34" "" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.16" "0" "27" "0" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.16" "0" "30" "0" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.16" "0" "36" "0" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.16" "0" "37" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.18" "0" "27" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.15" "0" "37" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.15" "0" "40" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.16" "0" "37" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.25" "0" "37" "300" "" ""
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.13" "0" "30" "" "(-)χ" "Optical"
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.13" "0" "34" "" "(-)χ" "Optical"
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.13" "0" "36" "" "(-)χ" "Optical"
"Trigonal" "Bi<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>S" "R3(-)m" "0.13" "0" "50" "" "(-)χ" "Optical"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Bi2Te3
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Temperature | Direction | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.14 | 0 | 34 | |||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.16 | 0 | 27 | 0 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.16 | 0 | 30 | 0 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.16 | 0 | 36 | 0 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.16 | 0 | 37 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.18 | 0 | 27 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.15 | 0 | 37 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.15 | 0 | 40 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.16 | 0 | 37 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.25 | 0 | 37 | 300 | ||
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.13 | 0 | 30 | (-)χ | Optical | |
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.13 | 0 | 34 | (-)χ | Optical | |
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.13 | 0 | 36 | (-)χ | Optical | |
| Trigonal | Bi2Te2S | R3(-)m | 0.13 | 0 | 50 | (-)χ | Optical |