Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment" "Temperature"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.23" "0" "27" "Film" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2355" "0" "27" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2366" "0" "35" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.25" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.25" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.26" "0" "50" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "27" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "30" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "31" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "36" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "37" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.27" "0" "36" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.27" "0" "37" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2352" "0" "31" "" "1.7"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2357" "0" "31" "" "4"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2357" "0" "36" "" "4"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.236" "0" "30" "" "4"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.2355" "0" "31" "" "20"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.22" "0" "37" "" "77"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.228" "0" "31" "" "80"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.224" "0" "27" "" "83"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.16" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.17" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.175" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.177" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.17" "0" "37" "" "300"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.18" "0" "27" "" "300"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.175" "0" "27" "" "302"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: InSb
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.23 | 0 | 27 | Film | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2355 | 0 | 27 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2366 | 0 | 35 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.25 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.25 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.26 | 0 | 50 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 27 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 30 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 31 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 36 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 37 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.27 | 0 | 36 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.27 | 0 | 37 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2352 | 0 | 31 | 1.7 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2357 | 0 | 31 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2357 | 0 | 36 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.236 | 0 | 30 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.2355 | 0 | 31 | 20 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.22 | 0 | 37 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.228 | 0 | 31 | 80 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.224 | 0 | 27 | 83 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.16 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.17 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.175 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.177 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.17 | 0 | 37 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.18 | 0 | 27 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.175 | 0 | 27 | 302 |