Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment" "Temperature"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "31" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.424" "0" "31" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.426" "0" "27" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.43" "0" "30" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.43" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.5115" "0" "31" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.53" "0" "27" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.53" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.53" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.53" "0" "27" "Film" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.58" "0" "50" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.75" "0" "152" "5 GPa" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.4" "0" "36" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.522" "0" "27" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.58" "0" "37" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.5192" "0" "31" "" "2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.52" "0" "30" "" "2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.52" "0" "35" "" "2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.52" "0" "37" "" "2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.517" "0" "36" "" "4"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.5177" "0" "31" "" "4.2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.521" "0" "31" "" "20"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.5114" "0" "31" "" "77"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.511" "0" "31" "" "90"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.435" "0" "31" "" "240"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.4257" "0" "31" "" "297"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.425" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.428" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.43" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.435" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.428" "0" "27" "" "300"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.35" "0" "31" "" "473"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.147" "0" "31" "" "873"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.09" "0" "31" "" "973"
"Tetragonal" "" "" "1.35" "0" "37" "" ""
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: GaAs
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 31 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.424 | 0 | 31 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.426 | 0 | 27 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.43 | 0 | 30 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.43 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.5115 | 0 | 31 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.53 | 0 | 27 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.53 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.53 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.53 | 0 | 27 | Film | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.58 | 0 | 50 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.75 | 0 | 152 | 5 GPa | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.4 | 0 | 36 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.522 | 0 | 27 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.58 | 0 | 37 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.5192 | 0 | 31 | 2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.52 | 0 | 30 | 2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.52 | 0 | 35 | 2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.52 | 0 | 37 | 2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.517 | 0 | 36 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.5177 | 0 | 31 | 4.2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.521 | 0 | 31 | 20 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.5114 | 0 | 31 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.511 | 0 | 31 | 90 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.435 | 0 | 31 | 240 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.4257 | 0 | 31 | 297 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.425 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.428 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.43 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.435 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.428 | 0 | 27 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.35 | 0 | 31 | 473 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.147 | 0 | 31 | 873 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.09 | 0 | 31 | 973 | |
| Tetragonal | 1.35 | 0 | 37 |